货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 880.5500 | 855.8000 | 887.6400 | -- | |
泰国铢 | 22.0300 | 21.4300 | 22.3100 | -- | |
澳大利亚元 | 463.6800 | 450.7400 | 467.6100 | -- | |
日元 | 4.9500 | 4.8100 | 4.9900 | -- | |
英镑 | 969.3300 | 942.0800 | 977.1300 | -- | |
菲律宾比索 | 12.6900 | 12.5400 | 12.9500 | -- | |
卢布 | 8.9700 | 8.7200 | 9.0900 | -- | |
港币 | 91.3300 | 90.6800 | 91.7000 | -- | |
新台币 | 24.1800 | 23.4200 | 25.1300 | -- | |
欧元 | 825.1200 | 801.8400 | 831.5900 | -- | |
丹麦克朗 | 110.6100 | 106.6100 | 111.9500 | -- | |
加拿大元 | 526.1400 | 511.4500 | 530.5900 | -- | |
林吉特 | 168.5700 | 163.8000 | 170.5800 | -- | |
美元 | 717.3000 | 711.3100 | 720.3000 | -- | |
挪威克朗 | 72.1800 | 70.1500 | 72.7700 | -- | |
澳门元 | 88.5800 | 87.3800 | 89.0200 | -- | |
新加坡元 | 557.8200 | 542.0800 | 562.1900 | -- | |
瑞典克朗 | 75.2200 | 73.1000 | 75.8300 | -- | |
新西兰元 | 430.6700 | 418.5600 | 435.8700 | -- |
浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。