货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 882.7700 | 882.7700 | 889.1500 | 889.1500 | |
南非兰特 | 39.9000 | 39.9000 | 40.3500 | 40.3500 | |
泰国铢 | 22.1100 | 22.1100 | 22.2700 | 22.2700 | |
澳大利亚元 | 464.8800 | 464.8800 | 468.2300 | 468.2300 | |
韩国元 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5290 | 0.5290 | |
日元 | 4.9726 | 4.9726 | 5.0085 | 5.0085 | |
英镑 | 971.5000 | 971.5000 | 978.5200 | 978.5200 | |
菲律宾比索 | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | |
卢布 | 8.6200 | 8.6200 | 9.3300 | 9.3300 | |
港币 | 91.3700 | 91.3700 | 91.7300 | 91.7300 | |
新台币 | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | |
欧元 | 826.7900 | 826.7900 | 832.7600 | 832.7600 | |
丹麦克朗 | 110.8600 | 110.8600 | 111.6600 | 111.6600 | |
加拿大元 | 527.0900 | 527.0900 | 530.8900 | 530.8900 | |
林吉特 | 168.7100 | 168.7100 | 169.9300 | 169.9300 | |
美元 | 717.1700 | 717.1700 | 720.1200 | 720.1200 | |
挪威克朗 | 72.2900 | 72.2900 | 72.8100 | 72.8100 | |
澳门元 | 88.6700 | 88.6700 | 89.0500 | 89.0500 | |
新加坡元 | 558.6500 | 558.6500 | 562.6800 | 562.6800 | |
瑞典克朗 | 75.4200 | 75.4200 | 75.9700 | 75.9700 | |
新西兰元 | 431.0300 | 431.0300 | 434.1400 | 434.1400 | |
巴西里亚尔 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 |
工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。