货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 881.0600 | -- | 886.3700 | -- | |
澳大利亚元 | 463.3400 | -- | 467.2900 | -- | |
日元 | 4.9525 | -- | 4.9944 | -- | |
英镑 | 969.3700 | -- | 976.1000 | -- | |
港币 | 91.3590 | -- | 91.6880 | -- | |
欧元 | 825.9900 | -- | 830.7800 | -- | |
丹麦克朗 | 110.6800 | -- | 111.4400 | -- | |
加拿大元 | 526.0500 | -- | 530.2100 | -- | |
美元 | 717.3700 | -- | 720.2200 | -- | |
挪威克朗 | 72.1200 | -- | 72.7800 | -- | |
澳门元 | 88.2700 | -- | 89.2100 | -- | |
新加坡元 | 558.3100 | -- | 561.4900 | -- | |
瑞典克朗 | 75.1700 | -- | 75.7700 | -- | |
新西兰元 | 430.2300 | -- | 433.9500 | -- |
中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。