货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 881.2500 | 881.2500 | 888.3300 | 888.3300 | |
澳大利亚元 | 464.1000 | 464.1000 | 467.8200 | 467.8200 | |
日元 | 4.9550 | 4.9550 | 4.9948 | 4.9948 | |
英镑 | 969.7100 | 969.7100 | 977.4900 | 977.4900 | |
港币 | 91.3700 | 91.3700 | 91.7300 | 91.7300 | |
欧元 | 825.4800 | 825.4800 | 832.1200 | 832.1200 | |
加拿大元 | 526.4900 | 526.4900 | 530.7100 | 530.7100 | |
美元 | 717.3000 | 717.3000 | 720.4300 | 720.4300 | |
新加坡元 | 557.9200 | 557.9200 | 562.4000 | 562.4000 | |
新西兰元 | 430.9600 | 430.9600 | 434.4200 | 434.4200 |
招商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。