兴业银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-06-16 10:55:20)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 881.4600 853.6000 888.5400 888.1000
澳大利亚元 464.0500 449.3800 467.7800 467.5400
韩国元 0.5300 0.5100 0.5300 0.5300
日元 4.9600 4.8000 5.0000 5.0000
英镑 970.0500 939.3900 977.8400 977.3500
港币 91.3900 90.6200 91.7400 91.7200
新台币 23.7900 23.7900 25.2500 25.2500
欧元 826.0700 799.9600 832.7000 832.2900
加拿大元 526.6000 509.9500 530.8300 530.5600
美元 717.3800 711.3400 720.1100 719.9700
新加坡元 558.1200 540.4800 562.6000 562.3200
瑞典克朗 75.2900 72.9100 75.8900 75.8500
新西兰元 431.0500 417.4200 434.5100 434.2900

兴业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算