货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 881.2533 | 881.2533 | 888.3317 | 888.3317 | |
泰国铢 | 22.0443 | 22.0443 | 22.2213 | 22.2213 | |
澳大利亚元 | 463.8015 | 463.8015 | 467.5269 | 467.5269 | |
韩国元 | 0.5170 | 0.5004 | 0.5212 | 0.5212 | |
日元 | 4.9568 | 4.9568 | 4.9966 | 4.9966 | |
英镑 | 969.4553 | 969.4553 | 977.2421 | 977.2421 | |
港币 | 91.3566 | 91.3566 | 91.7228 | 91.7228 | |
欧元 | 825.2629 | 825.2629 | 831.8915 | 831.8915 | |
丹麦克朗 | 100.7976 | 97.5591 | 101.6072 | 101.6072 | |
加拿大元 | 526.3487 | 526.3487 | 530.5765 | 530.5765 | |
美元 | 717.3903 | 717.3903 | 720.2645 | 720.2645 | |
挪威克朗 | 64.6256 | 62.5492 | 65.1446 | 65.1446 | |
澳门元 | 88.5640 | 88.5640 | 88.9190 | 88.9190 | |
新加坡元 | 557.8066 | 557.8066 | 562.2870 | 562.2870 | |
瑞典克朗 | 66.3430 | 64.2115 | 66.8758 | 66.8758 | |
新西兰元 | 430.6161 | 430.6161 | 434.0749 | 434.0749 |
光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。