建设银行外汇牌价汇率表(更新时间:2025-06-16 11:01:10)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
瑞士法郎 881.1900 881.1900 887.8300 887.8300
澳大利亚元 464.0300 464.0300 467.5200 467.5200
韩国元 0.5249 0.5249 0.5439 0.5439
日元 4.9583 4.9583 4.9961 4.9961
英镑 970.0200 970.0200 977.3200 977.3200
港币 91.3400 91.3400 91.7000 91.7000
欧元 826.0000 826.0000 831.5500 831.5500
丹麦克朗 110.7100 110.7100 111.5400 111.5400
加拿大元 526.5800 526.5800 530.5400 530.5400
美元 717.2000 717.2000 720.2900 720.2900
挪威克朗 72.2700 72.2700 72.8100 72.8100
新加坡元 558.1400 558.1400 562.3400 562.3400
瑞典克朗 75.2800 75.2800 75.8400 75.8400

建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币汇率换算

最近汇率换算