货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 717.18 | 717.18 | 720.2 | 720.2 | 717.89 |
欧元 | 825.73 | 825.73 | 831.78 | 831.78 | 828.7 |
英镑 | 970.01 | 970.01 | 977.22 | 977.22 | 973.64 |
港币 | 91.36 | 91.36 | 91.72 | 91.72 | 91.46 |
澳门元 | 88.69 | 88.69 | 89.1 | 89.1 | 88.73 |
日元 | 4.9555 | 4.9555 | 4.9938 | 4.9938 | 4.9732 |
澳大利亚元 | 464.07 | 464.07 | 467.76 | 467.76 | 466.29 |
加拿大元 | 526.67 | 526.67 | 530.81 | 530.81 | 528.85 |
新加坡元 | 558.18 | 558.18 | 562.38 | 562.38 | 560.08 |
泰国铢 | 22.06 | 22.06 | 22.24 | 22.24 | 22.14 |
韩国元 | 0.5237 | 0.5237 | 0.5327 | 0.5327 | 0.5263 |
新台币 | 23.29 | 25.52 | 24.28 | ||
瑞士法郎 | 881.1 | 881.1 | 887.91 | 887.91 | 885.02 |
瑞典克朗 | 75.24 | 75.24 | 75.84 | 75.84 | 75.64 |
丹麦克朗 | 110.65 | 110.65 | 111.53 | 111.53 | 111.14 |
挪威克朗 | 72.21 | 72.21 | 72.79 | 72.79 | 72.45 |
林吉特 | 168.64 | 170.16 | 169.14 | ||
卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 8.98 |
新西兰元 | 431.01 | 431.01 | 434.26 | 434.26 | 432.43 |
南非兰特 | 39.82 | 39.82 | 40.28 | 40.28 | 40.0 |
阿联酋迪拉姆 | 194.29 | 194.29 | 197.03 | 197.03 | 195.6 |
巴西里亚尔 | 123.26 | 137.39 | 129.68 | ||
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0441 |
印度卢比 | 7.9108 | 8.8203 | 8.3493 | ||
菲律宾比索 | 12.62 | 12.62 | 12.88 | 12.88 | 12.78 |
沙特里亚尔 | 190.09 | 190.09 | 192.77 | 192.77 | 191.44 |
土耳其里拉 | 16.93 | 16.93 | 19.47 | 19.47 | 18.22 |
中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。