货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 881.8500 | 881.8500 | 889.4600 | 889.4600 | |
南非兰特 | 39.8900 | -- | 40.2100 | -- | |
泰国铢 | 22.1000 | 22.1000 | 22.2600 | 22.2600 | |
澳大利亚元 | 464.7400 | 464.7400 | 468.2800 | 468.2800 | |
韩国元 | -- | 523.5400 | 529.3100 | 529.3100 | |
日元 | 4973.6100 | 4973.6100 | 5011.5300 | 5011.5300 | |
英镑 | 971.0400 | 971.0400 | 978.4400 | 978.4400 | |
菲律宾比索 | -- | 12.7400 | -- | 12.8400 | |
港币 | 91.3600 | 91.3600 | 91.7700 | 91.7700 | |
新台币 | -- | 23.3300 | -- | 25.2700 | |
欧元 | 826.3000 | 826.3000 | 832.5900 | 832.5900 | |
丹麦克朗 | 110.7400 | -- | 111.6200 | -- | |
加拿大元 | 526.4400 | 526.4400 | 530.9800 | 530.9800 | |
林吉特 | -- | 168.6200 | -- | 169.9600 | |
美元 | 717.1800 | 717.1800 | 720.2600 | 720.2600 | |
挪威克朗 | 72.2600 | -- | 72.8400 | -- | |
澳门元 | 88.7000 | 88.7000 | 89.0400 | 89.0400 | |
新加坡元 | 558.4100 | 558.4100 | 562.6600 | 562.6600 | |
瑞典克朗 | 75.3500 | -- | 75.9500 | -- | |
新西兰元 | 430.6600 | 430.6600 | 434.1000 | 434.1000 | |
巴西里亚尔 | 129.2500 | -- | 130.2700 | -- |
交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。