货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 880.9170 | 880.9170 | 887.9930 | -- | |
泰国铢 | 22.0440 | 22.0440 | 22.2210 | -- | |
澳大利亚元 | 464.1900 | 464.1900 | 467.4500 | -- | |
韩国元 | 0.5080 | 0.5080 | 0.5460 | -- | |
日元 | 4.9570 | 4.9570 | 4.9920 | -- | |
英镑 | 969.9480 | 969.9480 | 976.7620 | -- | |
港币 | 91.3540 | 91.3540 | 91.7210 | -- | |
欧元 | 825.6750 | 825.6750 | 831.4750 | -- | |
丹麦克朗 | 110.6360 | 110.6360 | 111.5240 | -- | |
加拿大元 | 526.3710 | 526.3710 | 530.5990 | -- | |
美元 | 717.3800 | 717.3800 | 720.2540 | -- | |
挪威克朗 | 72.1750 | 72.1750 | 72.7550 | -- | |
澳门元 | 88.5580 | 88.5580 | 88.9120 | -- | |
新加坡元 | 558.1450 | 558.1450 | 562.0650 | -- | |
瑞典克朗 | 75.2130 | 75.2130 | 75.8170 | -- |
农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。